产品列表PRODUCTS LIST
产品特点:
l 美国SpectraPor透析膜,RC膜Standard Regenerated Cellulose,标准再生纤维素膜是由棉短绒再生天然纤维素组成,用途广泛,例如desalting, buffer exchanges, macromolecular purifications(脱盐,缓冲交流,高分子净化等)
l 标准RC膜可用于稀释的强酸碱、弱酸、大部分醇类、无腐蚀有机溶剂或稀释的强腐蚀有机溶剂(如二甲基亚砜),可用于PH:2-12以及温度:4-121度的环境中
l 标准RC膜分为:透析管(干或预先处理)、dialysis trial kits,、ready-to-use透析袋及sheet(圆形或方形)
l 有7个标准RC膜,每个具有*性,以满足不同的应用需求
Spectra/Por 1 Dialysis Membrane透析膜 | |
MWCO分子量 | 6,000 - 8,000 Daltons |
用途 | Standard RC with glycerol for general dialysis |
Spectra/Por 2 Dialysis Membrane透析膜 | |
MWCO分子量 | 12,000 - 14,000 Daltons |
用途 | Standard RC with glycerol in special membrane dimensions and/or high permeability |
Spectra/Por 3 Dialysis Membrane透析膜 | |
MWCO分子量 | 3,500 Daltons |
用途 | Standard RC with glycerol for general dialysis |
Spectra/Por 4 Dialysis Membrane透析膜 | |
MWCO分子量 | 12,000 - 14,000 Daltons |
用途 | Standard RC with glycerol for general dialysis |
Spectra/Por 5 Dialysis Membrane透析膜 | |
MWCO分子量 | 12,000 - 14,000 Daltons |
用途 | Standard RC with glycerol reinforced with porous paper for large volume and weight |
Spectra/Por 6 Dialysis Membrane透析膜 | |
MWCO分子量 | 1, 2, 3.5, 8, 10, 15, 25 & 50 kD |
用途 | Standard RC in 0.05% sodium azide, pre-wetted |
Spectra/Por 7 Dialysis Membrane透析膜 | |
MWCO分子量 | 1, 2, 3.5, 8, 10, 15, 25 & 50 kD |
用途 | Standard RC in 0.05% sodium azide, pre-treated to minimize heavy metals & sulfides |
MWCO分子量 | 货号 | 宽度(毫米) | 直径(毫米) | 长度(米/卷) |
Spectra/Por1 6000-8000 | 132645 | 10 | 6.4 | 15 |
132650 | 23 | 14.6 | 30 | |
132655 | 32 | 20.4 | 30 | |
132660 | 40 | 25.5 | 30 | |
132665 | 50 | 32 | 30 | |
132670 | 100 | 64 | 15 | |
132675 | 120 | 76 | 15 | |
Spectra/Por2 12000-14000 | 132676 | 10 | 6.4 | 15 |
132678 | 25 | 16 | 15 | |
132680 | 45 | 29 | 15 | |
132682 | 105 | 67 | 15 | |
132684 | 120 | 76 | 15 | |
Spectra/Por3 3500 | 132720 | 18 | 11.5 | 15 |
132724 | 45 | 29 | 15 | |
132725 | 54 | 34 | 15 | |
Spectra/Por4 12000-14000 | 132697 | 10 | 6.4 | 30 |
132700 | 25 | 16 | 30 | |
132703 | 32 | 20.4 | 30 | |
132706 | 45 | 29 | 30 | |
132709 | 75 | 48 | 15 | |
Spectra/Por5 12000-14000 | 132754 | 75 | 48 | 15 |
132757 | 140 | 89 | 15 |
Spectra/Por6 15米/卷 | Spectra/Por7 5米/卷 | MWCO分子量 | 宽度(mm) | 直径(mm) |
132636 | 132103 | 1000 | 18 | 11.5 |
132638 | 132104 | 38 | 24 | |
132640 | 132105 | 45 | 29 | |
132620 | 132107 | 2000 | 18 | 11.5 |
132625 | 132108 | 38 | 24 | |
132633 | 132109 | 45 | 29 | |
132590 | 132110 | 3500 | 18 | 11.5 |
132592 | 132111 | 45 | 29 | |
132594 | 132112 | 54 | 34 | |
128056 | 128356 | 8000 | 8 | 5.1 |
132579 | 132113 | 12 | 7.5 | |
128058 | 128358 | 18 | 11.5 | |
132580 | 132114 | 24 | 15 | |
132582 | 132115 | 32 | 20.4 | |
132584 | 132116 | 40 | 25.5 | |
132586 | 132131 | 50 | 32 | |
128106 | 128406 | 10000 | 8 | 5.1 |
132570 | 132117 | 12 | 7.5 | |
128118 | 128418 | 18 | 11.5 | |
132572 | 132118 | 24 | 15 | |
132574 | 132119 | 32 | 20.4 | |
132576 | 132120 | 45 | 29 | |
128156 | 128456 | 15000 | 8 | 5.1 |
132560 | 132121 | 12 | 7.5 | |
128158 | 128458 | 18 | 11.5 | |
132562 | 132122 | 24 | 15 | |
132564 | 132123 | 32 | 20.4 | |
132566 | 132124 | 45 | 29 | |
128206 | 128506 | 25000 | 8 | 5.1 |
132550 | 132125 | 12 | 7.5 | |
128218 | 128518 | 18 | 11.5 | |
128224 | 128524 | 24 | 15 | |
132552 | 132126 | 28 | 18 | |
132554 | 132127 | 34 | 22 | |
132539 | 无 | 50000 | 10 | 6.4 |
132540 | 132128 | 12 | 7.5 | |
132542 | 132129 | 28 | 18 | |
132544 | 132130 | 34 | 22 |
透析膜夹,10个/包 | ||||
宽度 | 50mm | 70mm | 110mm | 150mm |
白色 | 142150 | 142170 | 142110 | 142250 |
红色 | 142152 | 142172 | 142112 | 142252 |
黄色 | 142153 | 142173 | 142113 | 142253 |
美国Spectra/Por透析膜
美国Spectra/Por透析膜
企业证书
上海上碧实验仪器有限公司为用户提供优良产品及服务以及唯实求真的原则,多年来为众多机构引荐了大量的高品质仪器及设备,更为其提供了*的优良服务,为各机构带来了方便与满意。
其代理产品有:
美国Masterflex蠕动泵
法国Saint-Gobain圣戈班管(Tygon、Norprene、Pharmed、SPD、Viton系列)
美国Gast嘉仕达真空泵、气动马达
美国Eldex柱塞泵
美国YSI维赛水质分析仪、日本Horiba掘场水质分析仪、美国哈希Hach浊度仪、德国BYK气泡粘度计、 美国cannon粘度计
美国泰来华顿Taylor-wharton液氮罐
美国Plas-labs手套箱
美国coleparmer超声波细胞破碎仪、洗瓶机,美国Labconco洗瓶机
美国Burrell手腕式振荡器
美国Tyler泰勒筛-振荡筛-筛分机
美国P-80橡胶润滑剂、Micro-90清洗剂、LF2100清洗剂
包括生命科学仪器、临床检验、理化分析仪器、植物学、农业相关仪器、食品、微生物仪器、通用实验设备、消耗品及试剂,涉及生命科学、制药、食品、饮料、日用化学、化妆品、轻工化工及电子芯片等行业
“服务科学、服务人类”是我们公司的经营理念,不管是从产品质量把关、选型配置,还是售后服务上都是以客户为中心。更多了解请关注我们的:www.shangbi。。com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -