当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 圣戈班其他牌号管 > AFL00003圣戈班 tygona-60-g工业级管件
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G工业管
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G耐磨工业级管,反复试验和应用证明Norprene工业级软管比氯丁橡胶、EPDM和其它普通软管具有更优异的性能,该软管在常年受日晒和臭氧影响下不会削弱性能或出现裂缝,因此可长期用于各种用途:如衬垫、耐磨损套管和绝缘电缆,它还具有出色的抗无机(酸和碱)液体,由于其出众的耐弯曲疲劳性和耐高温性,Norprene工业级软管在压缩和真空泵应用场合中比其他所有普遍软管更优良耐用。
圣戈班 tygona-60-g工业级管件产品特点:
1.出色的耐气候性,抗麿损性,抗弯曲疲劳;
2.较宽的工作温度范围:-60度~135度;
3.出色的抗酸碱性;
4.与橡胶管相比具有较好的气密性。
牌号 | 圣戈班 tygona-60-g工业级管件 |
颜色 | 黑色 |
耐温 | -60至135度 |
硬度 | 61A |
透气性 | 80 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | B |
耐酸碱 | 一般 |
泵管寿命 | 高于1000小时 |
应用 | 油墨及长时间蠕动泵液体传输,可长期用于各种衬垫、耐磨损套管和绝缘电缆 |
注:
l 透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差
l 泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
圣戈班/CP货号 | 英制/公制(mm) (内径×外径×壁厚) | 米/卷 |
06404-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13号 | 15 |
AFL00003 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8 | 15 | |
AFL00007 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
AFL00008 | 1/8×3/8×1/8 3.2×9.6×3.2 | 15 |
AFL00012 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
AFL00013 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15号 | 15 |
AFL00015 | 3/16×9/16×3/16 4.8×14.3×4.8 | 15 |
AFL00017 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
AFL00018 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24号 | 15 |
AFL00019 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26号 | 15 |
AFL00020 | 1/4×5/8×3/16 6.4×16×4.8 | 15 |
AFL00022 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
AFL00023 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35号 | 15 |
AFL00026 | 5/16×9/16×1/8 8×14.4×3.2 | 15 |
AFL00027 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AFL00028 | 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4,36号 | 15 |
AFL00029 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73号 | 15 |
06404-70 | 3/8×3/4×3/16 9.6×19.1×4.8 | 15 |
AFL00032 | 7/16×9/16×1/16 11.2×14.4×1.6 | 15 |
AFL00036 | 1/2×5/8×1/16 12.7×16×1.6 | 15 |
AFL00037 | 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4 | 15 |
AFL00038 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
06404-88 | 1/2×7/8×3/16 12.7×22.4×4.8 | 7.5 |
AFL00045 | 5/8×13/16×3/32 16×20.8×2.4 | 15 |
AFL00046 | 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2 | 15 |
06404-89 | 5/8×1×3/16 16×25.4×4.8 | 7.5 |
AFL00053 | 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2 | 15 |
AFL00057 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91号 | 30 |
AFL00062 | 1×1-1/4×1/8 25.4×31.8×3.2 | 15 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览