当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 圣戈班其他牌号管 > ABX00001圣戈班Versilic SPX50高强度氧化硅胶管
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
圣戈班Versilic SPX50高强度氧化硅胶管
产品特点:
◆ 超光滑内腔可以减少吸附颗粒的可能性
◆ 无嗅无味
◆ 能经受-60℃至177℃范围的温度
◆ 符合FDA、3-A.NSF 51和USP CLASS VI标准
过氧化氢硫化的Versilic SPX-50高强度硅胶管专门设计用于有柔韧性、弹性和耐久性要求的场合。 其光滑内表面减少了输送液体时吸附颗粒和微观结垢的风险。此外,其高、低工作温度使软管在恶劣环境中仍然能保持柔韧性。 由于其始终可靠的性能,Versilic SPX-50高强度硅胶管是食品与饮料配送和加工、电器制造、化妆品生产及电子设备等应用的理想选择。
圣戈班Versilic SPX50高强度氧化硅胶管可设计定制配方来实现各种性能的组合,包括耐超高温、导电性、着色和长弯曲寿命。
牌号 | Versilic SPX50 | SPT50 | Tygon3350 | Tygon 3355-L |
材质 | 氧化硅胶 | 铂金硅胶 | ||
颜色 | 半透明色 | |||
耐温 | -51至177度 | -80至204度 | ||
硬度 | 50A±5 | 55A | ||
透气性 | 3900 | —— | 2284 | —— |
抗紫外 | B | |||
抗臭氧 | D | |||
抗腐蚀 | 差 | |||
泵管寿命 | 115小时 | —— | 75小时 | 250小时 |
认证 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 European3.1.9 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 FDA21 |
应用 | 食品、饮料、药业、血制品、疫苗 |
注:
l 透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差
l 泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
圣戈班货号 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
ABX00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 15 |
ABX00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
ABX00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
ABX00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
ABX00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 15 |
ABX00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
ABX00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
ABX00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
ABX00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
ABX00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
ABX00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 15 |
ABX00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
ABX00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
ABX00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
ABX00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 15 |
ABX00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 15 |
ABX00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
ABX00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 15 |
ABX00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 | 15 |
ABX00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
ABX00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 15 |
ABX00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 15 |
ABX00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.1×16×2.4 | 15 |
ABX00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
ABX00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
ABX00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
ABX00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 15 |
ABX00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
ABX00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览