当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 圣戈班Tygon管 > ABW00001圣戈班管Tygon 3350铂金硅胶管
 
产品分类
Product Category详细介绍
圣戈班管Tygon 3350铂金硅胶管采用一种铂金硫化工艺,消除了其他硫化方法中经常遇到的萃取问题。它的另外一项特色是采用ISO 10993标准,能为用户节省工艺确认的成本。同时还提供加强型软管,可以承受更高的工作压力,详细参考 Tygon 3370 IB软管。
特点:
1.超光滑的内腔可以减少吸附颗粒的可能性。
2.小的可萃取性有助于维护液体传输的完整性。
3.憎水表面可以改善液体的流动性。
4.持有符合ISO 10993标准生物适应性的证明文件。
5.符合USP CLASS VI,FDA和NSF 51标准。
应用:蠕动泵管、无菌填充线、无菌灌装、敏感液体(如注射用水)的输送。
符合标准3350管成份符合生化相容性严格的的要求。
Tygon 3350铂金硅胶管货号:
牌号  | Versilic SPX50  | SPT50  | Tygon 3350  | Tygon 3355-L  | 
材质  | 氧化硅胶  | 铂金硅胶  | ||
颜色  | 半透明色  | |||
耐温  | -51至177度  | -80至204度  | ||
硬度  | 50A±5  | 55A  | ||
透气性  | 3900  | ——  | 2284  | ——  | 
抗紫外  | B  | |||
抗臭氧  | D  | |||
抗腐蚀  | 差仅耐弱酸碱的约10%浓度内(硫酸盐酸等强酸碱的低浓度不行)  | |||
泵管寿命  | 115小时  | ——  | 75小时  | 250小时  | 
认证  | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51  | USP Class VI、 European3.1.9  | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51  | USP Class VI、 FDA21  | 
应用  | 食品、饮料、药业、血制品、疫苗  | |||
注:
l 透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差。
泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)。
无测试数据。
圣戈班管Tygon 3350铂金硅胶管货号:
圣戈班 货号  | 英制(英寸)  | 公制(mm)  | 米/卷  | 
ABW00001  | 1/32×3/32×1/32  | 0.8×2.4×0.8  | 15  | 
ABW1S1501  | 1×2×0.5  | 4.5  | |
ABW00002  | 1/16×1/8×1/32  | 1.6×3.2×0.8  | 15  | 
ABW00003  | 1/16×3/16×1/16  | 1.6×4.8×1.6,14号  | 15  | 
ABW1S1502  | 2×4×1  | 4.5  | |
ABW00004  | 3/32×5/32×1/32  | 2.4×4×0.8  | 15  | 
ABW00005  | 3/32×7/32×1/16  | 2.4×5.6×1.6  | 15  | 
ABW00006  | 1/8×3/16×1/32  | 3.2×4.8×0.8  | 15  | 
ABW00007  | 1/8×1/4×1/16  | 3.2×6.4×1.6,16号  | 15  | 
1/8×5/16×3/32  | 3.2×8×2.4  | 15  | |
ABW00009  | 5/32×7/32×1/32  | 4×5.6×0.8  | 15  | 
ABW00011  | 3/16×1/4×1/32  | 4.8×6.4×0.8  | 15  | 
ABW00012  | 3/16×5/16×1/16  | 4.8×8×1.6,25号  | 15  | 
ABW00013  | 3/16×3/8×3/32  | 4.8×9.6×2.4,15号  | 15  | 
ABW00014  | 3/16×7/16×1/8  | 4.8×11.1×3.2  | 15  | 
ABW1S1503  | 5×8×1.5  | 4.5  | |
ABW1S1504  | 6×9×1.5  | 4.5  | |
ABW00016  | 1/4×5/16×1/32  | 6.4×8×0.8  | 15  | 
ABW00017  | 1/4×3/8×1/16  | 6.4×9.6×1.6,17号  | 15  | 
ABW00018  | 1/4×7/16×3/32  | 6.4×11.1×2.4,24号  | 15  | 
ABW00019  | 1/4×1/2×1/8  | 6.4×12.7×3.2,26号  | 15  | 
ABW1S1505  | 7×10×1.5  | 4.5  | |
ABW1S1506  | 8×12×2  | 4.5  | |
ABW00022  | 5/16×7/16×1/16  | 8×11.1×1.6,18号  | 15  | 
ABW00023  | 5/16×1/2×3/32  | 8×12.7×2.4,35号  | 15  | 
ABW00027  | 3/8×1/2×1/16  | 9.6×12.7×1.6  | 15  | 
ABW00028  | 3/8×9/16×3/32  | 9.6×14.4×2.4,36号  | 15  | 
ABW00029  | 3/8×5/8×1/8  | 9.6×16×3.2,73号  | 15  | 
ABW1S1507  | 10×14×2  | 4.5  | |
ABW00032  | 7/16×9/16×1/16  | 11.2×14.4×1.6  | 15  | 
ABW00033  | 7/16×5/8×3/32  | 11.2×16×2.4  | 15  | 
ABW1S1508  | 12×16×2  | 4.5  | |
ABW00036  | 1/2×5/8×1/16  | 12.7×16×1.6  | 15  | 
ABW00037  | 1/2×11/16×3/32  | 12.7×17.6×2.4  | 15  | 
ABW00038  | 1/2×3/4×1/8  | 12.7×19.1×3.2,82号  | 15  | 
ABW00045  | 5/8×13/16×3/32  | 16×20.8×2.4  | 15  | 
ABW00046  | 5/8×7/8×1/8  | 16×22.4×3.2  | 15  | 
ABW1S1509  | 18×24×3  | 4.5  | |
ABW00053  | 3/4×1×1/8  | 19.1×25.4×3.2  | 15  | 
ABW00062  | 1×1-1/4×1/8  | 25.4×31.8×3.2  | 15  | 
ABW00069  | 1-1/4×1-1/2×1/8  | 31.8×38.2×3.2  | 15  | 
ABW00074  | 1-1/2×2×1/4  | 38.2×50.8×6.4  | 15  | 
产品咨询
公司地址:上海市松江区民强路1525号30幢
公司邮箱:bpsales@duoningbio.com
公司传真:86-21-51693631-622销售热线
在线咨询
        
微信公众号

移动端浏览