相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
Supor® EKV Mini Kleenpak™ 小囊式除菌过滤器产品参数:
材料构成 | 滤膜 | 双层0.65 μm/0.2 μm亲水性PES |
囊式外壳,支撑层,导流层 | 聚丙烯 | |
防尘罩 | 聚碳酸酯 | |
密封技术 | 无粘合剂的热熔封技术 | |
操作参数 | Z高工作温度 | 40 °C |
Z大工作压力 | 4.1 bar (60 psi) at 40 °C | |
Z大耐受压差 | 4.1 bar (60 psi) at 40 °C | |
备注:在不软化、不膨胀或不对过滤器或其结构材料产生不利影响的兼容流体中 | ||
残留体积 | 典型残留体积 | < 2.5 mL |
灭菌条件 | 高压灭菌 | 3 x 60 min at 140 °C |
伽马辐照 | Z大50 kG | |
备注:不可在线蒸汽灭菌,润湿后再灭菌,预灭菌的不可再次灭菌 | ||
可提取物 | 在20 °C水中 | < 5.0 mg/支过滤器 |
常规尺寸 | 过滤器直径(含排气阀) | 53 mm (2.1 in.) |
高度(Code 2) | 105 mm (4.1 in.) | |
高度(Code 8) | 73 mm (2.9 in.) | |
有效过滤面积 | EFA | 200 cm2 |
Supor® EKV Mini Kleenpak™ 小囊式除菌过滤器货号信息:
KA02EKVP2G |
KA02EKVP2S |
KA02EKVP8G |
KA02EKVP8S |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览