当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 美国Coleparmer泵管 > 06407-70Coleparmer Tygon无DEHP实验室用管材06407
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
Tygon无DEHP实验室用管材
Coleparmer Tygon无DEHP实验室用管材06407
柔性材质,小弯曲半径
材质:Tygon E-3603
应用范围:实验室常规应用、食品和饮料、生物制药及分析仪器。
特点:不含 DEHP,不含邻苯二甲酸酯。寿命长、耐化学性,无氧化;可弯曲成小半径,且易与接头搭配使用。透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFR 175.300) 规定;满足 USP Class VI 级和NSF 51 要求。
温度范围:-51 至 165°F(-46 至 74°C)
灭菌:高温高压灭菌或环氧乙烷灭菌。
Coleparmer Tygon无DEHP实验室用管材06407订购信息:
尺寸:in. (mm) | 70°F 时的zhui大压力 psi(21°C 时的 bar) | 产品目录号 | 长度 | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | |||
1/32 (0.8) | 3/32 (2.4) | 1/32 (0.8) | 69 (4.8) | 06407-70 | 50ft/包 |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 36 (2.5) | 06407-71 | |
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 69 (4.8) | 06407-72 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 25 (1.7) | 06407-73 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 20 (1.4) | 06407-75 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 36 (2.5) | 06407-76 | |
5/32 (4.0) | 7/32 (5.6) | 1/32 (0.8) | 17 (1.2) | 06407-77 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 25 (1.7) | 06407-78 | |
3/16 (4.8) | 3/8 (9.6) | 3/32 (2.4) | 36 (2.5) | 06407-79 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 20 (1.4) | 06407-80 | |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 28 (1.9) | 06407-81 | |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 35 (2.5) | 06407-82 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 17 (1.2) | 06407-83 | |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 23 (1.6) | 06407-84 | |
5/16 (8.0) | 9/16 (14.4) | 1/8 (3.2) | 30 (2.1) | 06407-85 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 14 (1.0) | 06407-86 | |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 20 (1.4) | 06407-87 | |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 25 (1.7) | 06407-88 | |
7/16 (11.2) | 9/16 (14.4) | 1/16 (1.6) | 13 (0.9) | 06407-89 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 12 (1.8) | 06407-90 | |
1/2 (12.8) | 11/16 (1.6) | 3/32 (2.4) | 15 (1.0) | 06407-91 | |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 20 (1.4) | 06407-92 | |
1/2 (12.8) | 13/16 (20.8) | 5/32 (4.0) | 24 (1.7) | 06407-93 | |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 13 (0.9) | 06407-94 | |
5/8 (16.0) | 7/16 (11.2) | 1/8 (3.2) | 17 (1.2) | 06407-95 | |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 14 (1.0) | 06407-96 | |
3/4 (19.1) | 11?8 (28.6) | 3/16 (4.8) | 20 (1.4) | 06407-97 | |
1 (25.4) | 11?4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 12 (0.8) | 06407-98 | |
1 (25.4) | 11/2 (66.8) | 1/4 (6.4) | 20 (1.4) | 06407-99 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览