当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 美国Coleparmer泵管 > 96440-13Masterflex增强性生物铂金硅胶管96440系列
产品分类
Product Category详细介绍
Masterflex增强性生物铂金硅胶管96440系列
寿命比其他铂处理和过氧化物处理的硅管更长
· 按照“药品生产质量管理规范”(GMP)来制造
· 是制药、食品/饮料和实验室应用的理想选择
· 较长的泵管寿命意味着较少地更换泵管和维护需要
如需纯度、柔韧性和较长的泵管寿命,请选择我们的BioPharm Plus Silicone(铂处理)管。这款泵管超过了《美国药典》的第六类和3A卫生级标准,同时符合美国食品和药物管理局第21条标准,是制药和生物技术应用的理想选择。|基于您的应用需求,请选择精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管有更厚的管壁,能改善产生吸力的压力,且可以泵送粘性流体。BioPharm Plus Silicone(铂处理)泵管耐受的温度范围为–75-450°F (–60-232°C)。泵管可通过高压灭菌、伽玛射线灭菌或环氧乙烷灭菌。
Masterflex增强性生物铂金硅胶管96440系列
牌号 | 96440 |
材质 | 铂金硅胶 |
颜色 | 半透明色 |
耐温 | - -51至204度 |
硬度 | 50A |
透气性 | 2284 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | C |
抗腐蚀 | 差 |
泵管寿命 | 250小时 |
| USP Class VI、3A、FDA21 |
应用 | 无嗅、无毒、防霉,极光滑的内表面,程度减少了颗粒积存;低吸收,生物相容性;不含可浸出添加剂、DOP、增塑剂;极低萃取,应用于食品、饮料、药业、血制品、疫苗行业, 上海拜普实业发展有限公司 |
注:
l 透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差
l 泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
CP货号 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
96440-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13号 | 7.5 |
96440-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 7.5 |
96440-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 7.5 |
96440-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 7.5 |
96440-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 7.5 |
96440-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 7.5 |
96443-17 | 150 | ||
96440-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 7.5 |
96440-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 7.5 |
96440-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 7.5 |
96440-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 7.5 |
96440-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 7.5 |
96440-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 7.5 |
96441-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.6×19.1×4.8 | 3 |
96441-86 | 3/8×7/8×1/4 | 9.6×22.4×6.4 | 3 |
96440-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 7.5 |
96441-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8 | 3 |
96444-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87号 | 0.9 |
96441-89 | 5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8 | 3 |
96444-91 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91号 | 0.9 |
96441-92 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92号 | 3 |
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览