当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 美国Coleparmer泵管 > 96412-16美国Coleparmer Viton氟橡胶管96412系列
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国Coleparmer Viton氟橡胶管96412系列
Masterflex L/S Viton精密泵管产品特点:
牌号: 美国Coleparmer Viton氟橡胶管96412系列
颜色: 黑色
耐温: -32至204度
硬度: 75A
透气性: 4.3
抗紫外: A
抗臭氧: A
耐酸碱: 耐强酸碱(如98%浓硫酸)、部分腐蚀性有机容积
泵管寿命: 30小时
认证: FDA
应用: 强腐蚀酸碱传输
注:
泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
产品价格信息可致电我公司咨询。
CP货号 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
96412-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13号 | 7.5 |
97632-26 | 0.89×2.59×0.85 | 15 | |
97632-30 | 1.14×2.84×0.85 | 15 | |
97632-34 | 1.42×3.12×0.85 | 15 | |
06434-01 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 7.5 |
96412-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 7.5 |
97632-38 | 1.65×3.35×0.85 | 15 | |
97632-42 | 2.06×3.76×0.85 | 15 | |
97632-46 | 2.54×4.24×0.85 | 15 | |
97632-48 | 2.79×4.49×0.85 | 15 | |
06434-02 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 7.5 |
96412-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 7.5 |
30 | |||
06434-03 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 7.5 |
96412-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 7.5 |
96412-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 7.5 |
06434-04 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 7.5 |
96412-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 7.5 |
30 | |||
96412-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 7.5 |
96412-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 7.5 |
96412-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 7.5 |
06434-05 | 7.5 | ||
96412-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 7.5 |
06434-06 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
96412-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 7.5 |
96412-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 7.5 |
06434-07 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 7.5 |
06434-08 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 7.5 |
06434-09 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 7.5 |
96412-82 | 1/2"x3/4"x1/8" | (82 号)12.7×19.1×3.2 | 7.6 |
96412-70 | 3/8"x3/4"x3/16" | (70 号)9.5×19.1×4.8 | 7.6 |
96412-88 | 1/2"x7/8"x3/16" | (88号)12.7×22.2×4.8 | 7.6 |
96412-89 | 5/8"x1"x3/16" | (89号)15.9×25.4×4.8 | 7.6 |
96412-92 | 1"x1-3/8"x3/16" | (92号)25.4×34.9×4.8 | 7.6 |
96412-86 | 3/8"x7/8"x1/4" | (86 号)9.5×22.2×6.4 | 7.6 |
96412-90 | 3/4"x1-1/4"x1/4" | (90号)19.1×31.8×6.4 | 7.6 |
96412-87 | 1/2"x1"x1/4" | (87号)12.7×25.4×6.4 | 7.6 |
96412-91 | 3/4"x1-1/4"x1/4" | (91号19.1×31.8×6.4 | 7.6 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览