

详细介绍
Cole-Parmer StableTemp 通用模拟和数字培养箱
1. 超量程恒温器保护样品并向用户发出警报
2. 通过透明聚碳酸酯门观察样品时,不会改变温度
3. 铝制内胆,易于清洗
| 货号 | 01100-22 | 01100-26 | 01100-30 |
| 材质 | 不锈钢外壳隔板,外部防腐涂层,不会产生划痕或被染色,内腔使用易清洁的铝材料,PC聚碳酸酯透明观测门,带门锁 | ||
| 数显 | 数显,PID微处理控制器 | ||
| 温度范围 | 室温—90度 | ||
| 温度精度 | ±0.5度 | ||
| 过温保护 | 有,当超过温控上限红色灯光报警 | ||
| 定时 | 5小时 | ||
| 隔板总数 | | ||
| 标配隔板 | |||
| 容积 | |||
| 内部尺寸 | |||
| (长宽高cm) | |||
| 外部尺寸 | |||
| (长宽高cm) | |||
| 电压 | |||
| 重量 | |||
美国StableTemp通用模拟和数字培养箱
货号 | 产品描述 |
01100-50 | 美国StableTemp培养箱,转妞调节无显示,141.6升 |
01100-22 | 美国StableTemp数字培养箱,14.1升 |
01100-26 | 美国StableTemp数字培养箱,39.6升 |
01100-30 | 美国StableTemp数字培养箱,70.8升 |
美国StableTemp通用模拟和数字培养箱
| 容量 cu ft (L) | 温度范围 | 37°C 下的 | 37°C 下的 | 尺寸 (W x H x D) | 搁架 | 附带 | 电源 | 装运 | 货号 | |
| 稳定性 | 均匀性 | 层数 | 搁架 | (VAC, Hz) | 重量 lb (kg) | |||||
| 炉室 | 整体 | |||||||||
| 模拟培养箱 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| 数字培养箱 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
产品咨询
公司地址:上海市松江区民强路1525号30幢
公司邮箱:bpsales@duoningbio.com
公司传真:86-21-51693631-622销售热线
在线咨询

微信公众号

移动端浏览