当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 美国道康宁Dow Corning硅胶管 > 2415496美国道康宁Dow Corning制药级硅胶管
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国道康宁Dow Corning制药级硅胶管产品特点:
美国道康宁Dow Corning Silastic、Pharma50、Pharma65、Pharma80、Pharma APT制药级硅胶管 | |
优点 | 不添加增塑剂,邻苯二甲酸盐和乳胶添加剂,不含过氧货物副产物,氯苯和PCB |
易于消毒,很低的萃取析出物,憎水性 | |
抗腐蚀性 | 耐强酸碱、部分强腐蚀性有机溶剂 |
成分 | 白金催化型硅酮弹性体,超高洁净包装,并经高温灭菌可直接使用 |
物理特性 | 透明清晰无嗅,高回弹性,硬度72 |
温度范围 | ﹣70至270度 |
符合标准 | 使用SILASTIC医疗等级硅橡胶为原料,原料业已符合美国药典USP VI的要求,通过了美国药典USP VI级测试,通过了欧洲药典EP3.1.9的测试,符合美国FDA CFR21规定,生产工厂在FDA注册(CFN1816403),按照制药级规范生产 |
符合FDA规定第21条CFR177.2600( EP专论罩和管); | |
应用 | Pharma制药级软管专为制药工厂设计,进行高纯流体和药物的传送,有50、65、80三种硬度选择 |
Pharma APT是蠕动泵泵管,连续24小时400转速可达600小时寿命 |
工厂编号 | 英制 | 公制 | 长度 | 备注 |
内外壁,英寸 | 内外壁,毫米 | 米 | ||
2415496 | ||||
2415500 | ||||
2415518 | ||||
2415526 | ||||
2415534 | ||||
2415542 | ||||
2415551 | ||||
2415569 | ||||
2415577 | ||||
2415585 | ||||
2415607 | ||||
3099661 | ||||
4040492 | ||||
2415593 | ||||
2415615 | ||||
4007671 | ||||
4077165 | ||||
2415623 | ||||
4007672 | ||||
4076620 | ||||
2415631 | ||||
4007673 | ||||
4076619 | ||||
3415640 | ||||
4007674 | ||||
4076981 | ||||
2415658 | ||||
4007675 | ||||
4040491 | ||||
2415666 | ||||
4007676 | ||||
4069350 | ||||
2415674 | ||||
4007677 | ||||
2415682 | ||||
4007678 | ||||
3233359 | ||||
2415691 | ||||
4007679 | ||||
4040286 | ||||
2415704 | ||||
4007680 | ||||
2415712 | ||||
4007681 | ||||
4040490 | ||||
2415721 | ||||
4007682 | ||||
4038450 | ||||
4007683 | ||||
4071123 | ||||
美国道康宁Dow Corning制药级硅胶管
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览