相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一次性内嵌式气体/流体过滤器
便于使用的内嵌式过滤器
1.选用 PVDF,化学相容性好,选用尼龙,成本更低
使用这些微纤维过滤器过滤气体或流体。所有型号均配有硼硅玻璃滤膜。应用范围和效率评级请参见下表。流体效率评级为:可滞留 98% 的规定尺寸微粒);气体效率评级为:滞留 0.01 μm 微粒的百分比。
尼龙和 PVDF 过滤器配有外径为 1⁄4" 和 1⁄2" 的端口, 可兼容弹性管,适用于低压应用;高压应用使用压缩接头。型号 02909-15、02909-35 和02909-55 配有阶梯式倒刺接头,适用于安全连接内径为 1⁄4" 和 3⁄8" 的弹性管。
配有外径为 1⁄4" 端口的过滤器大压力为 125 psi (8.5 bar);配有外径为 1⁄2"端口的过滤器大压力为 50 psi (3.4 bar)。所有过滤器的大压差为40 psi(0.01 μm 的过滤装置为 60 psi)。
美国Coleparmer一次性流体过滤器、货号
应用 | 材质 | 气体效率 | 液体 | 压力下 2 psi 降时的 | 压力降时的 | 温度 | 接口 | 数量/包 | 货号 | |||
效率 | 空气流量 (scfm) | 水流量 (GPH) | (0 psi 下) | |||||||||
2 | 60 | 100 | 1 psi | 5 | ||||||||
psi | psi | psi | psi | |||||||||
高纯度压缩气体;过滤至 0.01 μm | 尼龙 | 02917-60 | ||||||||||
气体/空气过滤—一般用途。液体过滤—清除大多数可见颗粒。 | 尼龙 | 02909--10 | ||||||||||
尼龙 | 02909-15 | |||||||||||
尼龙 | 02909-17 | |||||||||||
尼龙 | 02909-20 | |||||||||||
PVDF | 02908-40 | |||||||||||
PVDF | 02908-50 | |||||||||||
气体/空气过滤—清除全部的油和水滴。液体过滤—清除所有可见颗粒和大多数胶状薄雾。 | 尼龙 | 02909-30 | ||||||||||
尼龙 | 02909-35 | |||||||||||
尼龙 | 02909-37 | |||||||||||
尼龙 | 02909-40 | |||||||||||
PVDF | 02908-60 | |||||||||||
气体/空气过滤—利用碳粒清除微量油蒸气 | 尼龙 | 02908-62 | ||||||||||
气体/空气过滤—利用硅胶清除水蒸气 | 尼龙 | 02908-64 | ||||||||||
气体/空气过滤—利用氢氧化纳和氢氧化钙混合物清除酸性气体 | 尼龙 | 02908-66 | ||||||||||
气体/空气灭菌。液体过滤—清除大多数细菌。 | 尼龙 | 02909-50 | ||||||||||
尼龙 | 02909-55 | |||||||||||
尼龙 | 02909-60 | |||||||||||
PVDF | 02908-80 | |||||||||||
PVDF | 02908-90 |
美国Coleparmer一次性流体过滤器、
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览