
产品分类
Product Category详细介绍
普瑞WL300流量计量泵蠕动泵

产品特点:
技术参数:
| 转速范围 | 0.1~600.0rpm |
| 转速分辨率 | 0.1 rpm |
| 调节方式 | 按键调节 |
| 显示方示 | LCD液晶显示 |
| 外控 | 远程自动控制(4~20mA) |
| 通讯方式 | RS485接口,Modbus RTU协议 |
| 适用电源 | AC220V/110V ±10% 50/60Hz |
| 功耗 | ≤50W |
| 工作环境 | 环境温度0~40℃,相对湿度<80% |
| 外型尺寸 | 319mmx200mmx196mm |
| 驱动器重量 | 8.5kg |
| IP等级 | IP54 |
货号:
| 货号 | 驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 参考流量范围(ml/min) |
| WL300-KZ25 | KZ25 | 15#24#35#36# | 0.303-7572 | |
| WL300-TH16 | TH16 | 14#16#25#17#18# | 0.303-7572 | |
| WL300-YZ25 | WL300 | YZ25 | 15#24#35#36# | 0.15-2736 |
| L300-DG15 | DG15 | 14#19#16#25# | 0.012-444(单管) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
上海拜普实业发展有限公司秉承“服务科学、服务人类”的经营理念,始终把客户满意度作为工作的核心,为客户提供了优良的产品和服务以及唯实求真的原则,多年来为众多机构引荐了大量的高品质仪器及设备,更重要的是提升围绕产品的各种服务,让客户有了较高的体验度和满意度,这是我们一直孜孜以求的目标。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
更多产品详情请关注上海拜普网站
产品咨询
公司地址:上海市松江区民强路1525号30幢
公司邮箱:bpsales@duoningbio.com
公司传真:86-21-51693631-622销售热线
在线咨询

微信公众号

移动端浏览