相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
凯能CANNON FENSKE常规毛细管粘度计
坎农-芬斯克常规粘度计。快速轻松地测量化学和石油工业中透明牛顿液体的粘度。需要 7 mL样品。均根据 ASTM D446 规定进行校准并附有校准证书,证书上写明了用于计算粘度的粘度计常数和公式,此外还附有相应的维护和使用说明。
Cannon坎农-芬斯克常规粘度计
此类玻璃毛细管粘度计运用 ASTM 测试方法来测定粘度。各只粘度计均根据 ASTM D446 规定进行校准并附有校准证书,证书上写明了用于计算粘度的粘度计常数和公式,此外还附有相应的维护和使用说明。所有玻璃毛细管粘度计均符合 ASTMD 445、ASTM D 446、ISO 3104 以及ISO 3105标准;
凯能CANNON FENSKE常规毛细管粘度计。快速轻松地测量化学和石油工业中透明牛顿液体的粘度。需要 7 mL样品。
货号 | 尺寸编号 | 近似常数(mm²/s²) | 粘度范围(mm²/s)† | ||
未校准 | 校准(含证书) | ||||
9721-A50 | 9721-B50 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2 |
9721-A53 | 9721-B53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4 |
9721-A56 | 9721-B56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8 |
9721-A59 | 9721-B59 | 100 | 0.015 | 3 | 15 |
9721-A62 | 9721-B62 | 150 | 0.035 | 7 | 35 |
9721-A65 | 9721-B65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
9721-A68 | 9721-B68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
9721-A71 | 9721-B71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
9721-A74 | 9721-B74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
9721-A77 | 9721-B77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
9721-A80 | 9721-B80 | 500 | 8 | 1600 | 8000 |
9721-A83 | 9721-B83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
9721-A86 | 9721-B86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
9721-A89 | 9721-B89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览