产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
Masterflex®通用性 - 一种驱动器适配多种泵头
Masterflex蠕动泵一种驱动器适配多种泵头
技术规格和订购信息:
流速(毫升/分钟)-(括号内流速为安装L/S 高性能泵头时流速)
转速rpm | 精密泵管 | 高性能精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/'s 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
0.1-600 | 0.006-36 | 0.021-130 | 0.08-480 | 0.17-1000 | 0.28 -1700 | 0.38 -2300 | 0.17 - 100 | 0.28-1700 | 0.38 -2300 | 0.48 -2900 |
0.02-100 | 0.001-6 | 0004-21 | 0.016-80 | 0033-170 | 0057-280 | 0.077-380 | 0.033 -170 | 0.057-280 | 0.077-380 | 0.096-480 |
规格:
速度控制精度 | ±0.1% (600 rpm ± 0.1rpm;100 rpm 分辨率 0.01 rpm) |
显示 | 5英寸电容式TFT/RGB触摸屏,带面内切换(宽视角);800x480像素 |
外部控制-输入 | 0-20 mA,20-0mA,4-20 mA,20-4mA:0-10V10-0V0-5V5-0 V; |
外部控制-输出 | 0-20 mA,20-0mA,4-20 mA,20-4mA:0-10V10-0V0-5V5-0 V: |
发电机 | BLDC电机带编码器;连续运转;可逆;1/10马力(75 W) |
开放式头部传感器 | 是;含延长电缆 |
外壳材料 | ABS塑料外壳,喷漆铝制底盘,喷漆铝制边框 |
外壳防护等级 | IP33 |
机构认证: | UL, cUL, CE |
保修 | 2年 |
外形尺寸(长x宽x高) | 10 1/4"x 7 5/8"x 8 1/2" (26 x 19.4 x 21.6 cm) |
运输运重 | 11 lb (5 kg) |
功率 | 90-260 VAC, 50/60 Hz |
驱动器订购信息
转速rpm | 流速范围 | 常规泵头 | 支持 EtherNet/lP 协议和 MasterflexLive | 支持 Profibus 协议和 MasterflexLive |
货号 | 货号 | |||
0.1-600 | 0.006-3400 mL/min | 2 | MFLA07526-10 | MFLA-07526-12 |
0.02-100 | 0.001-580 mL/min | 4 | MFLA07526-20 | MFLA-07526-22 |
MK-07523-92 脚踏开关,回弹启/停;6英尺(1.8 米)电缆
MK-07523-94 DB25male connector.用于制作专属电缆
MK-07523-95 远程控制电缆组件;DB25 公接头和25英尺(7.9米)带剥线端电缆
MK-07523-97 手持远程控制器;泵管穿过手柄向容器中分液
MK-17050-01 NIST可湖源校准证书(含蠕动泵驱动器数据)
Masterflex蠕动泵一种驱动器适配多种泵头
全套系统:
流速范围 | 组件 | 货号 | ||
泵头 | 泵管 | 驱动器 | ||
0.08-480mL/min | L/S Easy-Load 泵头 | Puri-Flex" 泵管 | L/S MasterSense 驱动器 07526-10,0.1-600 rpm, 支持 EtherNet/IP 协议和 MasterflexLive应用程序 | MFLA-77920-40 |
L/S MasterSense 驱动器 07526-12,0.1-600 rpm, 支持Profibus 协议和 MasterflexLive应用程序 | MFLA-77920-50 | |||
0.28-1700mL/min | L/S Easy-Load ll 泵头 | Puri-Flex 泵管 | L/S MasterSense 驱动器 07526-10,0.1-600 rpm,支持 EtherNet/lP 协议和 MasterflexLive应用程序 | MFLA77920-42 |
L/S MasterSense 驱动器 07526-12,0.1-600 rpm,支持 Profibus 协议和 MasterflexLive应用程序 | MFLA-77920-52 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览