当前位置:首页 > 产品中心 > 泵管、传输管、抗压管 > 双卡泵管、三卡泵管 > 95607-10圣戈班Tygon R-3603双卡、三卡泵管
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
圣戈班Tygon R-3603双卡、三卡泵管
产品特点:
· 圣戈班Tygon R-3603双卡、三卡泵管多了一个备用位置,为蠕动泵提供了一个备用选择
· 耐臭氧和紫外线-不会破裂,膨胀,或硬化
· 半透明的黄色
· 温度范围:-50至74°C(-58至165°F)
CP货号 | 英制/公制(mm)/牌号(内径×外径×壁厚) | 类型/包装 |
95607-10 | 0.19×1.99×0.9 | 双卡管12根 |
95608-10 | 三卡管12根 | |
95607-12 | 0.25×2.05×0.9 | 双卡管12根 |
95608-12 | 三卡管12根 | |
95607-14 | 0.38×2.18×0.9 | 双卡管12根 |
95608-14 | 三卡管12根 | |
95607-16 | 0.44×2.24×0.9 | 双卡管12根 |
95608-16 | 三卡管12根 | |
95607-18 | 0.51×2.31×0.9 | 双卡管12根 |
95608-18 | 三卡管12根 | |
95607-22 | 0.64×2.44×0.9 | 双卡管12根 |
95608-22 | 三卡管12根 | |
95607-24 | 0.76×2.46×0.85 | 双卡管12根 |
95608-24 | 三卡管12根 | |
95607-26 | 0.89×2.59×0.85 | 双卡管12根 |
95608-26 | 三卡管12根 | |
95607-28 | 1.02×2.72×0.85 | 双卡管12根 |
95608-28 | 三卡管12根 | |
95607-30 | 1.14×2.84×0.85 | 双卡管12根 |
95608-30 | 三卡管12根 | |
95607-32 | 1.3×3×0.85 | 双卡管12根 |
95608-32 | 三卡管12根 | |
95607-34 | 1.42×3.12×0.85 | 双卡管12根 |
95608-34 | 三卡管12根 | |
95607-36 | 1.52×3.22×0.85 | 双卡管12根 |
95608-36 | 三卡管12根 | |
95607-38 | 1.65×3.35×0.85 | 双卡管12根 |
95608-38 | 三卡管12根 | |
95607-40 | 1.85×3.55×0.85 | 双卡管12根 |
95608-40 | 三卡管12根 | |
95607-42 | 2.06×3.76×0.85 | 双卡管12根 |
95608-42 | 三卡管12根 | |
95607-44 | 2.29×3.99×0.85 | 双卡管12根 |
95608-44 | 三卡管12根 | |
95607-46 | 2.54×4.24×0.85 | 双卡管12根 |
95608-46 | 三卡管12根 | |
95607-48 | 2.79×4.49×0.85 | 双卡管12根 |
95608-48 | 三卡管12根 | |
06416-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13号 | 双卡管8根 |
06416-14 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14号 | 双卡管8根 |
06416-16 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16号 | 双卡管8根 |
06416-25 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25号 | 双卡管8根 |
06416-15 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15号 | 双卡管4根 |
06416-24 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24号 | 双卡管4根 |
06416-35 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35号 | 双卡管4根 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览