相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国Coleparmer超声波破碎仪(500W、750W)
美国SONICS超声波细胞破碎仪是适用于多种研究领域,多用途功能的超声波破碎仪,可处理由几百微升到多达几百升的有机和无机样品,能够破碎各类细胞、细菌、孢子、组织,又可以打碎聚合物,乳化样品,溶解难溶物质,加速化学、生物学、物理学的反应速度,雾化液体,分散颗粒,制备样品,汽化液体等。
1.功率为500W/750W/800W,处理样品体积为250ml至数升
2.微处理器控制
3.定时装置, 10个小时
4.密封式变频器,隔离水汽、灰尘和腐蚀性气体
5.数字式显示功率,包括处理时间、剩余处理时间、温度、脉冲激发时间和次数、实际功率、振幅等
6.具备脉冲激发功能,独立开关,脉冲激发时间1秒至59秒可调节
7.可变功率输出控制
美国Coleparmer超声波破碎仪(750W)货号:
货号 | 产品描述 |
04711-65 | 美国Coleparmer 750W超声波细胞破碎仪(普通型) |
04711-45 | 美国Coleparmer 750W超声波细胞破碎仪(程控控温型) |
选配件 | |
04711-50 | 不锈钢温度探头(适用于04711-35/45),通过CSA认证 |
04712-12 | 3mm直径探头,处理量0.25—10ml.必须选下面的04710-85连接器 |
04710-85 | 连接器(配04712-12) |
04710-42 | 3mm直径探头,处理量1—10ml |
04710-44 | 5mm直径探头,处理量3—15ml |
04710-46 | 6mm直径探头,处理量5—25ml |
04710-51 | 13mm直径探头,处理量10—250ml |
04710-55 | 25mm直径探头,处理量50—1000ml |
04712-30 | 4通道探头,处理量0.25-10ml,探头间距×长(mm):18×260 |
04712-32 | 8通道探头,处理量0.25-10ml,探头间距×长(mm):18×260 |
04712-34 | 24通道探头,处理量0.25-10ml,探头间距×长(mm):18×260 |
04712-37 | 多通道探头固定夹 |
04710-84 | 增幅器,适合处理坚硬样品,可将探头振幅放大到2倍(安装到04710-51、04710-55上) |
04710-80 | 13mm直径钛合金延长探头,可深入细长容器中破碎样品(安装到04710-40上) |
04710-81 | 19mm直径钛合金延长探头,可深入细长容器中破碎样品(安装到04710-41上) |
04710-82 | 25mm直径钛合金延长探头,可深入细长容器中破碎样品(安装到04710-47上) |
04710-91 | 连续流通池,流速高达19升/小时,用于处理时间短的低粘度样品,对样品进行乳化、分散、均质处理,进出口接8mm内径软管(仅适合750W超声波破碎仪的13mm直径探头) |
04710-38 | 微角杯,可以在隔离的环境中处理样品,探头不会浸入样品中,适合处理致病性、放射性、生物毒性的物质 |
将微角杯旋在倒转的转换器上,将杯中注入水,并将试管置入浮在杯中,振动通过水传播到试管中,并产生空穴作用,微角杯内径63.5mm,冷却水可以流过微角杯进行循环,配有一个漂浮微管套和一个防冲溅罩(仅适合750W机型的超声波破碎仪) | |
04710-43 | 备用漂浮微管套 |
04710-89 | 300ml冷却池,将冷却池浸入冷却水浴中,液体在探头下循环重复流过三个冷却臂,从而在低温条件下对样品进行*均匀的处理 |
04710-48 | 隔音箱,降低破碎噪音,外部尺寸(宽深高,cm):36×76×36 |
04712-05 | 脚踏开关,用脚踩控制主机的开启或关闭,1.8米连接线,CE认证 |
04712-92 | 底座支架(高61cm) |
04714-91 | 塑料探头固定夹 |
04710-94 | 铝制探头固定夹 |
美国Coleparmer超声波破碎仪(750W)
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览