相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
带有微型接头端的 Digi-Sense 特殊表面热电偶探头
测量应用中的温度
这些探头理想用于工业环境中的特殊应用。带手柄的探头配有减压弹簧,保护电缆连接以防因重复弯曲和拉伸而受损。ABS 手柄采用轻型设计,使用方便,坚固耐用。
规格(精度):
J 型:± 5.9 ℉ (3.3 ℃) 或 32 ℉ (0 ℃) 以上为读数的 ± 0.4%
K 型:± 3.0 ℉ (1.1 ℃) 或 212 ℉ (100 ℃) 以上为读数的 ± 0.4%;± 3.6 ℉ (2.2 ℃) 或–58 至 211 ℉
(–50 至 99 ℃)为读数的 ± 2%;± 7.2 ℉ (4 ℃) 或–59 至 -238 ℉(–50 至 -150 ℃)为读数的 ± 4%
T 型:± 3.6°F (± 2.0°C) 或高于 32 ℉ (0 ℃) 时为读数的 ± 0.4%;低于 32 ℉ (0 ℃) 时为读数的 ± 0.8%
E 型:± 6.7°F (± 3.7°C) 或高于 32 ℉ (0 ℃) 时为读数的 ± 0.4%;低于 32 ℉ (0 ℃) 时为读数的 ± 0.5%
带有微型接头端的特殊表面热电偶探头温度计货号:
类型 | 尺寸† | 温度范围†† | 货号 |
带 304 SS 垫片和 ABS 手柄的柔韧表面探头(裸露)。 | |||
J | 弓:4"L | 32 至 600°F(0 至 316°C) | 08517-95 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08516-95 | |
T | -328 至 450°F(-200 至 232°C) | 08500-95 | |
E | -328 至 600°F(-200 至 316°C) | 08512-95 | |
带 304 SS 垫片、PFE 顶端防护装置和 PVC 手柄的滚轮表面探头(裸露)。 | |||
K | 头部:2.75"L x 2.4"W | -250 至 450°F(0 至 232°C) | 08445-31 |
带 301 SS 垫片、PFE 防护装置和 PVC 手柄的表面探头(接地)。 | |||
J | 头部:2.4"L x 1.4"W | 32 至 450°F(0 至 232°C) | 08533-69 |
K | -250 至 450°F(-150 至 232°C) | 08533-63 | |
软管夹探头,304 SS(接地)。 | |||
J | 夹钳:0.50"W 用于 0.44–1.00" 直径 | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08469-20 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08469-22 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08469-24 | |
J | 夹钳:0.50"W 用于 0.50-1.50" 直径 | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08469-30 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08469-32 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08469-34 | |
J | 夹钳:0.50"W 用于 1.25-2.25" 直径 | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08469-40 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08469-42 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08469-44 | |
镀镍钢制弹簧夹探头(裸露)。 | |||
J | 夹具:2"L × 0.38"W 开口 | 32 至 400°F(0 至 204°C) | 08468-20 |
K | -328 至 650°F(-200 至 343°C) | 08468-22 | |
T | -328 至 400°F(-200 至 204°C) | 08468-24 | |
铝制外壳的滴入/磁性探头(裸露)。 | |||
J | 外径:1.5"L x 1" dia | 32 至 1200°F(0 至 649°C) | 08517-86 |
K | -250 至 1200°F(-150 至 649°C) | 08516-86 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-86 | |
J | 外径:1.5"L x 1" dia | 32 至 1200°F(0 至 649°C) | 08519-86 |
K | -250 至 1200°F(-150 至 649°C) | 08514-86 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08525-86 | |
带玻璃纤维电缆的 304 SS 栓接清洗器探头(接地)。 | |||
J | 垫圈:0.62" OD x 0.28" ID | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08519-84 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08514-84 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08525-84 | |
耐用的 304 SS 栓接清洗器探头(接地)。 | |||
J | 垫圈:0.62" OD x 0.28" ID | 32 至 900°F(0 至 482°C) | 08517-85 |
K | -250 至 900°F(-150 至 482°C) | 08516-85 | |
T | -328 至 500°F(-200 至 260°C) | 08500-85 |
带有微型接头端的特殊表面热电偶探头温度计
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览