当前位置:首页 > 产品中心 > 泵 > 美国Masterflex IP蠕动泵 > 77601-60美国Masterflex Easy-Load I/P系列泵头
产品分类
Product Category相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国Masterflex Easy-Load I/P系列泵头
1.简单的泵管更换—仅需数秒即可更换泵管和转换流体
2.能兼容多个泵管尺寸,增强了灵活性
3.自动的泵管定位无需用户调节,并且使设置更轻松—改善泵管寿命并提升性能
4.快速更换泵管大限度减少了停机时间
5.可调节的咬合能调节对泵管的“挤压”,因此有助于优化压力和吸升能力,并延长泵管寿命。
美国Masterflex Easy-Load I/P系列泵头信息:
流速范围 | LPM | 0.01~13 |
GPM | 0.002~3.5 | |
适配的泵管 | I/P 26, I/P 73, I/P 82 | |
压力 | psi | 40 |
bar | 2.7 | |
马达材质 | 不锈钢 | |
外壳材质 | 聚苯硫 | |
咬合 | 可调 | |
自动泵管定位功能 | 有 | |
产品类型 | Masterflex I/P 泵头 | |
品牌 | Masterflex | |
生产商编号 | 77601-60 |
泵系列 | 77601-62 I/P |
通道数 | 1 |
流速范围 (GPM) | 0.002~3.5 |
流速范围 (LPM) | 0.02~13 |
外壳材料 | 聚苯硫醚 (PPS) |
管定位 | 自动 |
闭塞度 | 可调 |
每分钟转数范围 (rpm) | 0.1 至 650 |
辊 | 三个;不锈钢 |
转子材料 | 不锈钢 |
吸程 (ft) | 25 |
吸程 (m) | 7.6 |
传动比 | 01:01 |
接受的管规格I/P | 26、I/P 73、I/P 82 |
搭配 I/P 26 管路每转体积 (mL) | 6.2 |
搭配 I/P 73 管路每转体积 (mL) | 12.3 |
搭配 I/P 82 管路每转体积 (mL) | 20 |
宽度x 高度 (in) | 7.375x7.9375 |
宽度x 高度(mm) | 187x201 |
Open-Head Sensor | No |
描述 | I/P long-shaft Easy-Load pump head, PPS housing, SS rotor. |
77601-60 | PUMPHD MFLEX EASY-LOAD PPS/SS |
77601-62 | PUMPHD MFLX EASY-LOAD LONG SS |
77601-95 | MOUNTING HARDWARE F/1-HEAD SS |
77601-96 | MOUNTING HARDWARE F/2-HEADS SS |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览