相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国德鲁克Druck多功能过程信号校验仪
(DPI880)
产品特点:
1.美国德鲁克Druck DPI880多功能过程信号校验仪是一款紧凑的、简洁易用的工具,可用在测试、组态和校验几乎所有的过程参数,大背光液晶显示,菜单驱动界面,坚固、防风雨设计,结构紧凑,操作简单,易于携带
2. 测量和输出mA,mV,V,电阻,频率和脉冲信号
3.测量和仿真输出8种RTD和12种热电偶类型
4.32种压力模块可选,量程从2.5Kpa—70Mpa
5.同时读取双路读数的功能
6.自动开关测试和压力泄漏测试
7.1000点带有实时时间标签的数据存储功能
8.可提供24V回路供电
9.支持IDOS压力模块,即插即用
10.自动开关检测:捕获打开/闭合闸口,可进行快速、的安全系统检查
11.Hart电阻:可以在Hart数字通讯器需要时切换到回路中,从而避免了携带250Ω电阻的不便
12.自动检测2线、3线、4线:快速检测故障传感器和接线
功能 | 测量或模拟 | IDOS | ||||||
mA | V | mV | RTD | TC | V | |||
mA | 是 | 是 | ||||||
mA(24V) | ||||||||
V | ||||||||
开关测试 | ||||||||
支持IDSO压力模块 | ||||||||
泄漏测试 | 是 | |||||||
电信号指标:
测量 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 30.000V | 0.03%rdg+2counts |
0 ~ 55.000mA | 0.02%rdg+3counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
输出 | 精度 |
0 ~ 120.00mV | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 12.000V | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 24.000mA | 0.02%rdg+2counts |
0 ~ 4000.0Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
频率指标
测量 | 精度 |
0 ~ 999.999Hz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 50.0000KHz | 0.003%rdg+2counts |
0 ~ 999999cpm/cph | 0.003%rdg+3counts |
输出 | 精度 |
0 ~ 999.99Hz | 0.003%rdg+0.0023Hz |
0 ~ 50.000KHz | 0.003%rdg+0.0336KHz |
0 ~ 59999cpm | 0.003%rdg+0.138cpm |
0 ~ 99999cph | 0.003%rdg+0.5cph |
电压输入 | 30V Max |
触发电压 | 0 ~ 12V 分辨率0.1V |
输出振幅 | 0 ~ 12V DC |
0 ~ 12V AC |
热电阻指标
测量/模拟输出 | 标准 | 量程 | 精度 |
Pt50 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.5℃ |
Pt100 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.25℃ |
Pt200 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.6℃ |
Pt500 (385) | IEC 751 | -200 ~ 850℃ | 0.4℃ |
Pt1000 (385) | IEC 751 | -200 ~ 400℃ | 0.2℃ |
D100 (392) | JIS 1604-1989 | -200 ~ 650℃ | 0.25℃ |
Ni100 | DIN 43760 | -60 ~ 250℃ | 0.2℃ |
Ni120 | MINCO 7-120 | -80 ~ 260℃ | 0.2℃ |
Ohms | 0 ~ 4000Ω | 0.1 ~ 1.3Ω |
|
热电偶指标
测量/模拟输出 | 标准 | 量程 | 精度 |
K | IEC 584 | -270 ~ 1370℃ | 0.6℃ |
J | IEC 584 | -210 ~ 1200℃ | 0.5℃ |
T | IEC 584 | -270 ~ 400℃ | 0.3℃ |
B | IEC 584 | 50 ~ 1820℃ | 1.0℃ |
R | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.0℃ |
S | IEC 584 | -50 ~ 1769℃ | 1.4℃ |
E | IEC 584 | -270 ~ 1000℃ | 0.4℃ |
N | IEC 584 | -270 ~ 1300℃ | 0.6℃ |
L | DIN 43710 | -200 ~ 900℃ | 0.3℃ |
U | DIN 43710 | -200 ~ 600℃ | 0.3℃ |
C | 0 ~ 2320℃ | 1.0℃ |
|
D | 0 ~ 24950℃ | 1.0℃ |
|
mV | -10mV ~ 100mV | 0.2%rdg |
|
货号 | 产品描述 |
DPI 880 | 多功能过程信号校验仪 |
美国德鲁克Druck多功能过程信号校验仪
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览