相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国Coleparmer真空干燥箱
08900-00
内部宽度x高度x深度 (in) | 12x12x12 |
内部宽度x高度x深度 (cm) | 30.5x30.5x30.5 |
外部宽度x高度x深度 (in) | 17x14.8x13.5 |
外部宽度x高度x深度 (cm) | 43.2x37.5x34.3 |
材料 | 玻璃纤维、玻璃 |
描述 | Polyethylene Vacuum Desiccator |
07061-42特点:
1.空气容量可达 2.2 cfm (62.3 L/min)
2.罩极风扇制冷电动机具有过热控制开关保护真空泵系统。
3.不同型号的泵拥有配套的大容量泵头或更大真空
4.选择带或不带计量器,校准器,和阀的泵
5.干燥运行
触液件 | 304 不锈钢、铝、Nordel®、Nomex® |
排气能力 (CFM) | 1 |
排气能力 (LPM) | 28.3 |
排气能力 (LPH) | 1698 |
流速 (CFM) | 0.99 |
流速 (升/分钟) | 28.3 |
压力 (psi) | 60 |
压力 (bar) | 4.14 |
真空度 (in Hg) | 24 |
真空度 (mbar) | 200.7 |
真空度 (mm Hg) | 150.4 |
真空度 (托) | 150.4 |
噪声等级 (dB) | 68 |
端口尺寸 | 1/4" NPT(F),压力计上配备 3/8" 软管倒钩 |
温度 (° F) | 100 |
温度 (° C) | 38 |
工作周期 | 连续 |
功率 (VAC) | 220 |
功率 (A) | 2.2/1.9 |
功率 (Hz) | 50 |
电机类型 | 分离电容器 |
级数 | 1 |
高度x长度 (in) | 10.25x7.625 |
高度 x长度(cm) | 26.04x19.37 |
高度 x长度 (mm) | 260.4x193.7 |
电机马力 | 1月8日 |
描述 | High-Capacity Vacuum Pump, Gauge/Reg; 1.0 cfm/24"Hg-60psi/220V |
货号 | 产品描述 |
08900-00 | 美国Coleparmer真空干燥箱 |
可Z低承受29“HG真空度,双层可移动隔板 | |
内部尺寸(长宽高,cm):30.5×30.5×30.5 | |
外部尺寸(长宽高,cm):44×38×35 | |
07061-42 | 美国Gast无油压力真空泵 |
流速28升/分钟,真空度200mbar,压力4.2Bar | |
AAC00030 | 美国coleparmer真空管 |
内径:3/8“,3.7米/卷 | |
07193-05 | 美国Drierite指示干燥剂 |
0.45Kg/包,12包/盒(变色指示) | |
07193-20 | 美国Drierite无指示干燥剂 |
0.45Kg/包,12包/盒 |
产品咨询
销售热线
在线咨询微信公众号
移动端浏览