
详细介绍
Supor® EKV除菌滤芯(大流量AB型)
产品参数:
| 材料构成 | 滤膜 | 双层0.65 μm/0.2 μm亲水性PES |
| 支撑层,导流层,内衬,端盖 | 聚丙烯 | |
| 网罩 | TiO2增白聚丙烯(不影响有机可提取物) | |
| O型密封圈 | 硅橡胶(或其他) | |
| 密封技术 | 无粘合剂的热熔封技术 | |
| 操作参数 | Z大耐受压差(正向) | 5.5 bar (80 psi) at 40 °C |
| 4.0 bar (58 psi) at 80 °C | ||
| Z大耐受压差(反向) | 2.0 bar (30 psi) at 40 °C | |
| 备注:在不软化、不膨胀或不对过滤器或其结构材料产生不利影响的兼容流体中 | ||
| 灭菌条件 | 高压灭菌 | 30 x 60 min at 125 °C(缓慢排气) |
| SIP | 30 x 60 min at 125 °C;5 x 60 min at 142 ° | |
| 备注:润湿后再灭菌 | ||
| 可提取物 | 在20 °C水中 | < 25 mg/10 in.过滤器提取4小时 |
| 备注:在无预冲洗的情况下进行测试 | ||
| 有效过滤面积 | EFA | 0.6 m2/10 in.过滤器 |
| 0.26 m2/5 in.过滤器(普通打褶) | ||
| 完整性测试值 | Z大前进流限值 | 17 mL/min at 2760 mbar (40 psi) |
| (10 in过滤器,20 °C,水润湿,空气为测试气体) | ||
| 备注:更多信息请联系咨询 | ||
Supor® EKV除菌滤芯(大流量AB型)
货号信息:
| AB | EKV | P | |||||
| CODE | 尺寸 | CODE | 接口 | CODE | 密封圈 | ||
| 05 | 125 mm (5 in.) | 7 | 双226 O型圈带卡口和尾翼 | H4 | 硅橡胶 | ||
| 1 | 254 mm (10 in.) | 2 | 双226 O型圈带卡口无尾翼(仅Code 05) | J | 乙丙橡胶 | ||
| 2 | 508 mm (20 in.) | H1 | FEP-encapsulated FKM | ||||
| 3 | 762 mm (30 in.) | ||||||
Supor® EKV除菌滤芯(大流量AB型)液体流量压差曲线:

| AB05EKV7PH4 |
| AB1EKV7PH4 |
| AB2EKV7PH4 |
| AB3EKV7PH4 |
| AB05EKV2PH4 |
产品咨询
公司地址:上海市松江区民强路1525号30幢
公司邮箱:bpsales@duoningbio.com
公司传真:86-21-51693631-622销售热线
在线咨询

微信公众号

移动端浏览